Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Μάιος, 2012


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
213 2077000
Ραντεβού(Πρωϊνά)
1535
Ραντεβού(Απογευματινά)
213 2077400
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Χάρτης Περιοχής
Για τις Αναρτημένες Αποφάσεις στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατήστε ΕΔΩ
περισσότερα

Δυνατότητα Επισκέψεων, Προγραμματισμένες και Πραγματοποιημένες Επισκέψεις στα ΤΕΙ κατά Ιατρικό Τμήμα, Έτους 2008


 

Ιατρικά Τμήματα Δυνατότητα Επισκέψεων Προγρ/νες Επισκέψεις Πραγμ/νες Επισκέψεις
Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος %
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 37.887 36,33% 33.970 43,86% 20.416 44,11%
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.654 2,54% 2.675 3,45% 1.491 3,22%
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.564 2,46% 2.126 2,75% 1.186 2,56%
Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 7.593 7,28% 8.656 11,18% 6.662 14,39%
Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.842 2,73% 2.261 2,92% 1.096 2,37%
Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.633 2,52% 2.083 2,69% 1.274 2,75%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 5.081 4,87% 3.471 4,48% 2.088 4,51%
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1.512 1,45% 1.217 1,57% 546 1,18%
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3.478 3,34% 4.152 5,36% 2.359 5,10%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 860 0,82% 874 1,13% 483 1,04%
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3.122 2,99% 2.631 3,40% 1.442 3,12%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4.298 4,12% 3.665 4,73% 1.738 3,76%
ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗ 1.250 1,20% 159 0,21% 51 0,11%
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 50.805 48,72% 32.747 42,28% 20.566 44,44%
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4.408 4,23% 4.374 5,65% 3.061 6,61%
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 5.053 4,85% 4.229 5,46% 3.340 7,22%
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4.227 4,05% 5.372 6,94% 3.788 8,18%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.546 2,44% 885 1,14% 360 0,78%
ΩΤΟΡΙΝ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ 7.276 6,98% 3.820 4,93% 2.013 4,35%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 864 0,83% 1.057 1,36% 623 1,35%
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1.368 1,31% 180 0,23% 128 0,28%
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.976 2,85% 651 0,84% 508 1,10%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3.741 3,59% 4.250 5,49% 1.922 4,15%
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ 10.926 10,48% 4.551 5,88% 2.157 4,66%
Α΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ** 5.175 4,96% 1.691 2,18% 1.529 3,30%
Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ** 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2.071 1,99% 1.687 2,18% 1.137 2,46%
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 174 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2.515 2,41% 3.784 4,89% 2.251 4,86%

 

Επιστροφή





Είσοδος μελών
Δελτίο τύπου
Δημόσια διαβούλευση προδιαγραφών
Για τις Αναρτημένες Αποφάσεις στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατήστε ΕΔΩ
Η Ιστοσελίδα μας βρίσκεται υπό δημιουργία. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης