Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Μάρτιος, 2025


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλ: 213 207 7000

Ραντεβού (Πρωϊνά -
Απογευματινά)
1535

Γραφείο Προστασίας Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
Τηλ: 213 207 7139
email: gpp@nikaia-hosp.gr


Κεντρική Γραμματεία
Τηλ: 213 207 6217
email: gramma@nikaia-hosp.gr


Γραμματεία Διοικητή
Τηλ: 213 207 6300
email: gramdioik@nikaia-hosp.gr
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ αρμοδιότητας Υπ.Υγείας
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΙ - ΠΡΑΓΜ/ΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ 2009-2010


ΣΥΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ  2009-2010
Ιατρικά Τμήματα Πραγμ/νες Επισκέψεις Διαφορά (+/-)
2009 2010 Πλήθος %
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 18.311 19.051 740 4,04%
Α Παθολογικό Τμήμα 1.183 949 -234 -19,78%
Β Παθολογικό Τμήμα 902 767 -135 -14,97%
Γ Παθολογικό Τμήμα 6.313 6.137 -176 -2,79%
Α Καρδιολογικό Τμήμα 1.052 1.304 252 23,95%
Β καρδιολογικό Τμήμα 1.070 989 -81 -7,57%
Παιδιατρικό Τμήμα 1.366 1.510 144 10,54%
Νεογνολογικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
Γαστρεντερολογικό Τμήμα 464 489 25 5,39%
Ενδοκρινολογικό Τμήμα 2.597 2.984 387 14,90%
Νεφρολογικό Τμήμα 402 470 68 16,92%
Πνευμονολογικό Τμήμα 1.399 1.256 -143 -10,22%
Νευρολογικό Τμήμα 1.563 2.196 633 40,50%
Μονάδα Αιμοδυναμικού 0 0 0 0,00%
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗ 0 0 0 0,00%
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 16.049 15.846 -203 -1,26%
Α Χειρουργικό Τμήμα 2.235 2.121 -114 -5,10%
Β Χειρουργικό Τμήμα 1.782 2.242 460 25,81%
Ορθοπεδικό Τμήμα 3.742 3.850 108 2,89%
Ουρολογικό Τμήμα 451 446 -5 -1,11%
Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 1.491 1.123 -368 -24,68%
Νευροχειρουργικό Τμήμα 560 620 60 10,71%
Θωρακοχειρουργικό Τμήμα 54 40 -14 -25,93%
Παιδοχειρουργικό Τμήμα 218 325 107 49,08%
Οφθαλμολογικό Τμήμα 1.555 1.439 -116 -7,46%
Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα 2.442 1.811 -631 -25,84%
Α' Αναισθησιολογικό Τμήμα 425 769 344 80,94%
β' Αναισθησιολογικό Τμήμα 0 30 30 0,00%
Οδοντιατρικό Τμήμα 1.094 1.030 -64 -5,85%
Μονάδα Εντατικής θεραπείας 0 0 0 0,00%
Μονάδα Οικ.προγραμματισμού 0 0 0 0,00%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2.413 2.351 -62 -2,57%
Α' Ψυχιατρικό Τμήμα 2.413 2.351 -62 -2,57%
Β' Ψυχιατρικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1.869 1.361 -508 -27,18%
Μικροβιολογικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
Βιοχημικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
Αιματολογικό Τμήμα 50 48 -2 -4,00%
Αιμοδοσίας Τμήμα 0 0 0 0,00%
Α' Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα 1.802 1.299 -503 -27,91%
Β' Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
Αξονικής Τομογραφίας Τμήμα 0 0 0 0,00%
Παθολογοανατομικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
Κυτταρολογικό Τμήμα 0 0 0 0,00%
Ανοσολογίας Τμήμα 0 0 0 0,00%
Πυρηνικής Ιατρικής Τμήμα 0 0 0 0,00%
Μον.Προλ.Μεσογειακής Αναιμίας 17 14 -3 -17,65%
Εργαστήριο Κυτταρογεννετικής 0 0 0 0,00%
Μονάδα Ορμονολογική 0 0 0 0,00%
Μονάδα Υπερήχων 0 0 0 0,00%
ΛΟΙΠΑ 61 152 91 149,18%
Δερματολογικό  Τ.Ε.Ι 61 152 91 149,18%
         
ΣΥΝΟΛΑ 38.703 38.761 58 0,15%


                                                                                                                               Επιστροφή





Είσοδος μελών
Δελτίο τύπου
Διαδικασία ολοκλήρωσης αιτημάτων προμήθειας χειρουργικών υλικών, ονομαστικών σε ασθενείς, των τακτικών χειρουργείων
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Μητρώου Προμηθευτών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
Τιμητικά Βραβεία Ε.Σ.Υ.
περισσότερα
Νέα προκύρηξη
Πίνακες Συμβουλίου Κρίσεων ιατρων
περισσότερα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ!
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης